customized superior quality slewing ring Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | d | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | series: | |
XLS1-3/4-BRZ | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0097741022279 | Bearing | 0.294 | 31171531 | - |
XLS10 | 13.25 Inch | 336.55 Millimeter | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | 10 Inch | 254 Millimeter | 0097741022255 | Bearing | 9.534 | 31171531 | - |
XLS1-1/2 | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 0097741022262 | Bearing | 0.213 | 31171531 | - |
XLS1-3/8 | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 0097741022286 | Bearing | 0.2 | 31171531 | - |
XLS1-5/8 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | 0097741022293 | Bearing | 0.241 | 31171531 | - |
XLS1-7/8 | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | 0097741022309 | Bearing | 0.318 | 31171531 | - |
XLS134SSAN | 3 Inch | 76.2 Millimeter | - | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0692314630570 | Bearing | 0 | 31171504 | - |
XLS1-3/4SSA | 3 Inch | 76.2 Millimeter | - | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - | Bearing | 0 | 31171504 | - |
XLS1-1/8 | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter | - | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | - | Bearing | 0.086 | 31171504 | - |
XLS1-1/2 | 2.6875 in | 0.5625 in | 1.5000 in | - | - | - | - | XLS |
e | 34 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 66 kN |
Brand | SNR |
A2 | 88,8 mm |
Thread (G) | M10x1 |
A1 | 22 mm |
N | 19 mm |
Bore Diameter (mm) | 75 |
A | 56 mm |
B1 | 92,1 mm |
large size rothe erde slewing ring bearing | Size (mm):120x215.9x47.625; d:120 mm; Brand:Timken; Outer Diameter (mm):215,9; Width (mm):47,625; C:34,925 mm; r:3,3 mm; D:215,9 mm; Bearing number:74473X/74850; B:47,625 mm; |
Slewing Ring for Access platform | T:23,812 mm; (Grease) Lubrication Speed:5300 r/min; D:73,025 mm; Outer Diameter (mm):73,025; Bore Diameter (mm):34,925; Basic dynamic load rating (C):78,8 kN; Weight:0,46 Kg; Basic static load rating (C0):97,4 kN; d:34,925 mm; a:8,1 mm; |
internal toothed slewing bearing | E:154,5 mm; B:32 mm; D1:148,6 mm; m:2,94 kg / Weight; - HJ219-E / Designation, L-section ring:HJ219E / Designation; d:95 mm; Width (mm):32; Brand:FAG; D:170 mm; da max:111 mm; |
small slewing bearing with external gear | d:57,15 mm; Weight:0,73 Kg; Basic dynamic load rating (C):96,3 kN; T:24,608 mm; Brand:CX; Outer Diameter (mm):97,63; Width (mm):24,608; a:3,3 mm; C:19,446 mm; B:24,608 mm; |
High pressure high speed ring gear slewing bearing | T:23,812 mm; (Grease) Lubrication Speed:5300 r/min; D:73,025 mm; Outer Diameter (mm):73,025; Bore Diameter (mm):34,925; Basic dynamic load rating (C):78,8 kN; Weight:0,46 Kg; Basic static load rating (C0):97,4 kN; d:34,925 mm; a:8,1 mm; |
light series Low Price Rotary Table slewing ring | F:222,25 mm; s:7 mm; d:190,5 mm; ra max.:4 mm; Bore Diameter (mm):190,5; Weight:15 Kg; Basic static load rating (C0):1140 kN; Basic dynamic load rating (C):495 kN; Size (mm):190.5x269.875x76.58; (Grease) Lubrication Speed:1 200 r/min; |
Equipment Rotation Ungeared Slew Bearing | F:222,25 mm; s:7 mm; d:190,5 mm; ra max.:4 mm; Bore Diameter (mm):190,5; Weight:15 Kg; Basic static load rating (C0):1140 kN; Basic dynamic load rating (C):495 kN; Size (mm):190.5x269.875x76.58; (Grease) Lubrication Speed:1 200 r/min; |
High properties slewing bearing | Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Rolling Element Material:Bearing Steel; Fit:J7; Surface Treatment:No; Bearing Unit, Type:Take-Up Type; Bearing Unit, Type:Take-Up Type; Seal:Silicone; d:25; Unit Body Material:Cast Iron; Machining:Oil-free type; |
customized superior quality slewing ring Video