Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring Quickstart Guide | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | T | R | r | a | d | B | |
STF1270RV1612g | 1 602 mm | 32 000 kN | - | - | - | - | 1 270 mm | 850 mm |
PW6812700115CSHD | 127 mm | - | - | - | - | - | 68 mm | 115 mm |
EE127095/127135 | 349,148 mm | 570 kN | 57,15 mm | 6,4 mm | 3,3 mm | 59,5 mm | 241,3 mm | 57,15 mm |
EE127095/127140 | 355,6 mm | 570 kN | 57,15 mm | 6,4 mm | 3,3 mm | 59,5 mm | 241,3 mm | 57,15 mm |
306/1270 | 1465 mm | 2100 kN | 73 mm | - | - | - | 1270 mm | 69 mm |
306/1270-1 | 1465 mm | 3120 kN | 100 mm | - | - | - | 1270 mm | 100 mm |
EE127094D/127140 | 355,6 mm | - | 107,95 mm | 1,5 mm | 3,3 mm | - | 241,224 mm | 107,95 mm |
EE127095/127135 | 349,148 mm | 44,45 mm | 57,15 mm | - | - | - | 241,3 mm | 57,15 mm |
EE127095/127135 | 349,148 mm | 44,45 mm | 57,15 mm | 6,3 mm | 3,3 mm | 2,5 mm | 241,3 mm | 57,15 mm |
EE127095/127136CD+X2S-127095 | 349,148 mm | 101,6 mm | 127 mm | 6,4 mm | 1,5 mm | - | 241,3 mm | - |
SKU: | 22324ccja/w33va406-q |
Weight: | 0.02 KGS |
D | 260mm |
Cage Type: | Steel |
Seals or Shields: | Open Type |
B | 86mm |
Clearance: | Standard |
Availability: | In Stock |
d | 120mm |
slewing circle Slewing Bearing for earth moving genuine | Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):0.025; Limiting Speed Rating (r/min):100000; Fatigue Load Rating (kN):0.001; D:5mm; B:2.3mm; Dynamic Load Rating (kN):0.094; Cage Type:Steel; Weight:0.00 KGS; Clearance:Standard; |
Cheap Double-Row Ball Slewing Bearings | Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):0.025; Limiting Speed Rating (r/min):100000; Fatigue Load Rating (kN):0.001; D:5mm; B:2.3mm; Dynamic Load Rating (kN):0.094; Cage Type:Steel; Weight:0.00 KGS; Clearance:Standard; |
Large turntable slewing bearing slewing ring | SKU:22324ccja/w33va406-q; Weight:0.02 KGS; D:260mm; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; B:86mm; Clearance:Standard; Availability:In Stock; d:120mm; |
slewing ring bearing for machinery parts rotating platform | B:31mm; SKU:7410-b-mp-fag; Fatigue Load Rating (kN):4.65; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Weight:0.00 KGS; d:50mm; Limiting Speed Rating (r/min):8300; Dynamic Load Rating (kN):96; Cage Type:Brass; |
miniature slewing ring bearing | SKU:22324ccja/w33va406-q; Weight:0.02 KGS; D:260mm; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; B:86mm; Clearance:Standard; Availability:In Stock; d:120mm; |
Slew Ring Bearing For Portainer Crane | SKU:22324ccja/w33va406-q; Weight:0.02 KGS; D:260mm; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; B:86mm; Clearance:Standard; Availability:In Stock; d:120mm; |
Slew Bearing Ring swivel bearing with high quality | Weight:0.02 KGS; D:215mm; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; d:120mm; SKU:23224-e1-tvpb-c4-qbl; Availability:In Stock; Clearance:C4; B:76mm; |
slewing bearing for scissor lift | Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):0.025; Limiting Speed Rating (r/min):100000; Fatigue Load Rating (kN):0.001; D:5mm; B:2.3mm; Dynamic Load Rating (kN):0.094; Cage Type:Steel; Weight:0.00 KGS; Clearance:Standard; |
Slew Ring for Container Spreader | Weight:0.02 KGS; D:215mm; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; d:120mm; SKU:23224-e1-tvpb-c4-qbl; Availability:In Stock; Clearance:C4; B:76mm; |
single row crossed roller slewing bearing for manipulator | B:9mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; SKU:2mm9306wicrsum-timke; d:30mm; Static Load Rating (kN):9.54; Speed Rating (r/min):29700; Dynamic Load Rating (kN):6.61; Clearance:Standard; Cage Type:Plastic; |
RB30035USP Precise Crossed Roller Bearing For Robotics&Mechanized equipment Video