Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring Quickstart Guide | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | d | D | B | C | b | r | R | |
138FC98750 | - | 690 mm | 980 mm | 750 mm | 18900 kN | - | - | - |
T45750 | - | 1162,05 mm | 1282,7 mm | - | - | - | 3,3 mm | 3,3 mm |
160FC108750 | - | 800 mm | 1080 mm | 750 mm | 18400 kN | - | - | - |
T20750 | - | 527,05 mm | 635 mm | - | - | - | 3,3 mm | 3,3 mm |
STF750RV1013g | - | 750 mm | 1 000 mm | 670 mm | 17 500 kN | - | - | - |
T1750 | - | 44,45 mm | 84,734 mm | - | - | - | 2,3 mm | 2,3 mm |
172FC114750 | - | 860 mm | 1140 mm | 750 mm | 20100 kN | - | - | - |
750SLPT1051 | - | 750 mm | 1 000 mm | 250 mm | 6 800 kN | 355 mm | - | - |
238/750 | 128,000 mm | 750,000 mm | 920,000 mm | - | - | - | - | - |
238/750K | 128,000 mm | 750,000 mm | 920,000 mm | - | - | - | - | - |
B | 31mm |
SKU: | 7410-b-mp-fag |
Fatigue Load Rating (kN): | 4.65 |
Seals or Shields: | Open Type |
Availability: | In Stock |
Weight: | 0.00 KGS |
d | 50mm |
Limiting Speed Rating (r/min): | 8300 |
Dynamic Load Rating (kN): | 96 |
Cage Type: | Brass |
Slew Ring for Container Spreader | B:31mm; SKU:7410-b-mp-fag; Fatigue Load Rating (kN):4.65; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Weight:0.00 KGS; d:50mm; Limiting Speed Rating (r/min):8300; Dynamic Load Rating (kN):96; Cage Type:Brass; |
Large turntable slewing bearing slewing ring | B:19.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:9000 rpm; Oil Speed Rating n2:9000 rpm; D:85.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:33200 N; Grease Speed Rating n1:7500 rpm; d:45.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:21600 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; |
slewing circle Slewing Bearing for earth moving genuine | B:19.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:9000 rpm; Oil Speed Rating n2:9000 rpm; D:85.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:33200 N; Grease Speed Rating n1:7500 rpm; d:45.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:21600 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; |
miniature slewing ring bearing | SKU:lj1-2rs-rhp; Weight:0.20 KGS; d:1 Inch; Seals or Shields:Two Rubber Seals; B:0.625 Inch; D:2.25 Inch; Availability:In Stock; Clearance:Standard; |
Slew Bearing Ring swivel bearing with high quality | d:65.000 mm; B:38.10 mm; Oil Speed Rating n2:4800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:106000 N; Accessories:One Shield; Basic Dynamic Radial Load Rating C:88000 N; Sealed Speed Rating n3:3600 rpm; D:120.0000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3600 rpm; |
Slew Ring Bearing For Portainer Crane | Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):0.025; Limiting Speed Rating (r/min):100000; Fatigue Load Rating (kN):0.001; D:5mm; B:2.3mm; Dynamic Load Rating (kN):0.094; Cage Type:Steel; Weight:0.00 KGS; Clearance:Standard; |
slewing bearing for scissor lift | Weight:0.02 KGS; D:215mm; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; d:120mm; SKU:23224-e1-tvpb-c4-qbl; Availability:In Stock; Clearance:C4; B:76mm; |
slewing ring bearing for machinery parts rotating platform | B:19.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:9000 rpm; Oil Speed Rating n2:9000 rpm; D:85.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:33200 N; Grease Speed Rating n1:7500 rpm; d:45.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:21600 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; |
single row crossed roller slewing bearing for manipulator | B:31mm; SKU:7410-b-mp-fag; Fatigue Load Rating (kN):4.65; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Weight:0.00 KGS; d:50mm; Limiting Speed Rating (r/min):8300; Dynamic Load Rating (kN):96; Cage Type:Brass; |
Cheap Double-Row Ball Slewing Bearings | B:9mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; SKU:2mm9306wicrsum-timke; d:30mm; Static Load Rating (kN):9.54; Speed Rating (r/min):29700; Dynamic Load Rating (kN):6.61; Clearance:Standard; Cage Type:Plastic; |
Bevel Gears Set for kinds of machines Video