Excavator CX210 SLEWING RING,SWING CIRCLE P/N:KAR:10150 Information | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | T | B | C | R | r | a | d | |
EE181453/182350 | 596,9 mm | 95,25 mm | 92,075 mm | 1670 kN | 9,7 mm | 6,4 mm | 102,6 mm | 368,3 mm |
EE181453/182350 | 596,9 mm | 95,25 mm | 92,075 mm | 1410 kN | - | - | 104,3 mm | 368,3 mm |
EE181455D/182350/182351D | 596,9 mm | 342,9 mm | - | - | - | - | - | 368,3 mm |
FF2350 | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter |
P32350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA32350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42350DEE-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 5 Inch | 127 Millimeter | - | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter |
182350-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC32350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P32350M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Size (mm) | 120x215.9x47.625 |
d | 120 mm |
Brand | Timken |
Outer Diameter (mm) | 215,9 |
Width (mm) | 47,625 |
C | 34,925 mm |
r | 3,3 mm |
D | 215,9 mm |
Bearing number | 74473X/74850 |
B | 47,625 mm |
light series Low Price Rotary Table slewing ring | Size (mm):120x215.9x47.625; d:120 mm; Brand:Timken; Outer Diameter (mm):215,9; Width (mm):47,625; C:34,925 mm; r:3,3 mm; D:215,9 mm; Bearing number:74473X/74850; B:47,625 mm; |
internal toothed slewing bearing | d:17; Number of Raceway Ring Rows:Single Row; Specifications/Environment:Standard; Retainer Type:Punching; Rolling Element Material:Steel; Outer Ring Shape:Flat; Precision:Grade 0; B:10; Size Standards:Metric System; Load Direction:Radial; |
small slewing bearing with external gear | d:17; Number of Raceway Ring Rows:Single Row; Specifications/Environment:Standard; Retainer Type:Punching; Rolling Element Material:Steel; Outer Ring Shape:Flat; Precision:Grade 0; B:10; Size Standards:Metric System; Load Direction:Radial; |
Equipment Rotation Ungeared Slew Bearing | Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Rolling Element Material:Bearing Steel; Fit:J7; Surface Treatment:No; Bearing Unit, Type:Take-Up Type; Bearing Unit, Type:Take-Up Type; Seal:Silicone; d:25; Unit Body Material:Cast Iron; Machining:Oil-free type; |
Slewing Ring for Access platform | d:57,15 mm; Weight:0,73 Kg; Basic dynamic load rating (C):96,3 kN; T:24,608 mm; Brand:CX; Outer Diameter (mm):97,63; Width (mm):24,608; a:3,3 mm; C:19,446 mm; B:24,608 mm; |
large size rothe erde slewing ring bearing | d:57,15 mm; Weight:0,73 Kg; Basic dynamic load rating (C):96,3 kN; T:24,608 mm; Brand:CX; Outer Diameter (mm):97,63; Width (mm):24,608; a:3,3 mm; C:19,446 mm; B:24,608 mm; |
High properties slewing bearing | Size (mm):120x215.9x47.625; d:120 mm; Brand:Timken; Outer Diameter (mm):215,9; Width (mm):47,625; C:34,925 mm; r:3,3 mm; D:215,9 mm; Bearing number:74473X/74850; B:47,625 mm; |
High pressure high speed ring gear slewing bearing | e:34 mm; Basic dynamic load rating (C):66 kN; Brand:SNR; A2:88,8 mm; Thread (G):M10x1; A1:22 mm; N:19 mm; Bore Diameter (mm):75; A:56 mm; B1:92,1 mm; |
Excavator CX210 SLEWING RING,SWING CIRCLE P/N:KAR:10150 Video