Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring Quickstart Guide | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | C | d | EAN | Size | Noun | Width | |
304K | 52 mm | 15 mm | 17,9 kN | 20 mm | - | 20x52x15 | - | 15 |
304KD | 52 mm | 15 mm | 17,9 kN | 20 mm | - | 20x52x15 | - | 15 |
304KDD | 52 mm | 15 mm | 17,9 kN | 20 mm | - | 20x52x15 | - | 15 |
304KDDG | 52 mm | 15 mm | 17,9 kN | 20 mm | - | 20x52x15 | - | 15 |
304KDG | 52 mm | 15 mm | 17,9 kN | 20 mm | - | 20x52x15 | - | 15 |
304KG | 52 mm | 15 mm | 17,9 kN | 20 mm | - | 20x52x15 | - | 15 |
304P | 52 mm | 15 mm | 17,9 kN | 20 mm | - | 20x52x15 | - | 15 |
304PP | 52 mm | 15 mm | 17,9 kN | 20 mm | - | 20x52x15 | - | 15 |
304 | 2.047 Inch | 52 Millimeter | - | - | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 0644075104135 | - | Bearing | - |
304 | 2.047 Inch | 52 Millimeter | - | - | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - | Bearing | - |
Weight: | 0.02 KGS |
Clearance: | Standard |
B | 9mm |
Cage Type: | Steel |
Dynamic Load Rating (kN): | 4.36 |
Condition: | New |
Availability: | In Stock |
SKU: | w6200-2z-skf |
Reference Speed Rating (r/min): | 60000 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 30000 |
Slew Bearing Ring swivel bearing with high quality | Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; B:9mm; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):4.36; Condition:New; Availability:In Stock; SKU:w6200-2z-skf; Reference Speed Rating (r/min):60000; Limiting Speed Rating (r/min):30000; |
Cheap Double-Row Ball Slewing Bearings | B:9mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; SKU:2mm9306wicrsum-timke; d:30mm; Static Load Rating (kN):9.54; Speed Rating (r/min):29700; Dynamic Load Rating (kN):6.61; Clearance:Standard; Cage Type:Plastic; |
Slew Ring Bearing For Portainer Crane | B:9mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; SKU:2mm9306wicrsum-timke; d:30mm; Static Load Rating (kN):9.54; Speed Rating (r/min):29700; Dynamic Load Rating (kN):6.61; Clearance:Standard; Cage Type:Plastic; |
slewing ring bearing for machinery parts rotating platform | Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; B:9mm; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):4.36; Condition:New; Availability:In Stock; SKU:w6200-2z-skf; Reference Speed Rating (r/min):60000; Limiting Speed Rating (r/min):30000; |
single row crossed roller slewing bearing for manipulator | Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; B:9mm; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):4.36; Condition:New; Availability:In Stock; SKU:w6200-2z-skf; Reference Speed Rating (r/min):60000; Limiting Speed Rating (r/min):30000; |
slewing bearing for scissor lift | Weight:0.02 KGS; D:215mm; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; d:120mm; SKU:23224-e1-tvpb-c4-qbl; Availability:In Stock; Clearance:C4; B:76mm; |
Large turntable slewing bearing slewing ring | Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; B:9mm; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):4.36; Condition:New; Availability:In Stock; SKU:w6200-2z-skf; Reference Speed Rating (r/min):60000; Limiting Speed Rating (r/min):30000; |
Slew Ring for Container Spreader | d2:62.706 mm; Limiting speed:5100 r/min; Mass bearing unit:3.27 kg; J:88.9 mm; A5:27.781 mm; L:117.475 mm; a:2.381 mm; s:25.4 mm; S:0.794 mm; B:69.85 mm; |
miniature slewing ring bearing | B:9mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; SKU:2mm9306wicrsum-timke; d:30mm; Static Load Rating (kN):9.54; Speed Rating (r/min):29700; Dynamic Load Rating (kN):6.61; Clearance:Standard; Cage Type:Plastic; |
slewing circle Slewing Bearing for earth moving genuine | Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; B:9mm; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):4.36; Condition:New; Availability:In Stock; SKU:w6200-2z-skf; Reference Speed Rating (r/min):60000; Limiting Speed Rating (r/min):30000; |
professional manufacturer enclosed housing small slew drive for solar tracking system Video