Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring Quickstart Guide | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | R | r | H | Z | m | D | d | |
ZR1.50.1997.400-1SPPN | - | - | - | 144 mm | 109 mm | 16 mm | 2190 mm | 1731 mm |
1997X/1922 | 19,845 mm | - | - | - | - | - | 57,15 mm | 26,988 mm |
1997X/1922 | 19,845 mm | 3,3 mm | 1,5 mm | - | - | - | 57,15 mm | 26,988 mm |
1997XR/1922 | 19,845 mm | - | - | - | - | - | - | 26,988 mm |
K101989-2 | - | - | - | - | - | - | 9.875 Inch | 250.825 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter |
1997X-2 | - | - | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter |
211TQO740-EA1989 H1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR1.50.1997.400-1SPPN | - | - | - | 144 mm | 109 mm | 16 mm | 2190 mm | 1731 mm |
1997X/1922 | 19,845 mm | - | - | - | - | - | 57,15 mm | 26,988 mm |
1997X/1922 | 19,845 mm | 3,3 mm | 1,5 mm | - | - | - | 57,15 mm | 26,988 mm |
B | 9mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Availability: | In Stock |
SKU: | 2mm9306wicrsum-timke |
d | 30mm |
Static Load Rating (kN): | 9.54 |
Speed Rating (r/min): | 29700 |
Dynamic Load Rating (kN): | 6.61 |
Clearance: | Standard |
Cage Type: | Plastic |
Cheap Double-Row Ball Slewing Bearings | d2:62.706 mm; Limiting speed:5100 r/min; Mass bearing unit:3.27 kg; J:88.9 mm; A5:27.781 mm; L:117.475 mm; a:2.381 mm; s:25.4 mm; S:0.794 mm; B:69.85 mm; |
slewing bearing for scissor lift | Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; B:9mm; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):4.36; Condition:New; Availability:In Stock; SKU:w6200-2z-skf; Reference Speed Rating (r/min):60000; Limiting Speed Rating (r/min):30000; |
Slew Bearing Ring swivel bearing with high quality | B:31mm; SKU:7410-b-mp-fag; Fatigue Load Rating (kN):4.65; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Weight:0.00 KGS; d:50mm; Limiting Speed Rating (r/min):8300; Dynamic Load Rating (kN):96; Cage Type:Brass; |
single row crossed roller slewing bearing for manipulator | Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; B:9mm; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):4.36; Condition:New; Availability:In Stock; SKU:w6200-2z-skf; Reference Speed Rating (r/min):60000; Limiting Speed Rating (r/min):30000; |
slewing ring bearing for machinery parts rotating platform | d:65.000 mm; B:38.10 mm; Oil Speed Rating n2:4800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:106000 N; Accessories:One Shield; Basic Dynamic Radial Load Rating C:88000 N; Sealed Speed Rating n3:3600 rpm; D:120.0000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:3600 rpm; |
Slew Ring for Container Spreader | B:9mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; SKU:2mm9306wicrsum-timke; d:30mm; Static Load Rating (kN):9.54; Speed Rating (r/min):29700; Dynamic Load Rating (kN):6.61; Clearance:Standard; Cage Type:Plastic; |
Slew Ring Bearing For Portainer Crane | d2:62.706 mm; Limiting speed:5100 r/min; Mass bearing unit:3.27 kg; J:88.9 mm; A5:27.781 mm; L:117.475 mm; a:2.381 mm; s:25.4 mm; S:0.794 mm; B:69.85 mm; |
miniature slewing ring bearing | Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):0.025; Limiting Speed Rating (r/min):100000; Fatigue Load Rating (kN):0.001; D:5mm; B:2.3mm; Dynamic Load Rating (kN):0.094; Cage Type:Steel; Weight:0.00 KGS; Clearance:Standard; |
slewing circle Slewing Bearing for earth moving genuine | B:19.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:9000 rpm; Oil Speed Rating n2:9000 rpm; D:85.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:33200 N; Grease Speed Rating n1:7500 rpm; d:45.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:21600 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; |
Large turntable slewing bearing slewing ring | SKU:lj1-2rs-rhp; Weight:0.20 KGS; d:1 Inch; Seals or Shields:Two Rubber Seals; B:0.625 Inch; D:2.25 Inch; Availability:In Stock; Clearance:Standard; |
Slew Drive SE17 with hydraulic motor for Solar Tracker System use Video